| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Certificado | OBAC 24 ATEX 0435X IECEx OBAC 24.005X |
| Marcado | II 3G Ex ec IIC T4 Gc II 2D Ex tb IIIC T85ºC Dc |
| Temperatura | -40ºC ≤ Ta ≤ +60ºC |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Material | Cuerpo: aluminio fundido a alta presión Lente: PMMA Óptica: cristal temperado |
| Color | Gris |
| CRI | 70, 80 |
| Temperatura de color | 4000K, 5700K, otros bajo demanda |
| Vida útil | 100000h (L80B10) |
| Ángulo del haz | 20º, 30º, 60º, 90º, asimétrico |
| Bajo demanda | DALI |
| Ref | Descripción | Potencia | LM | CRI | Dimensiones (mm) |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S5E0601921XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 60W, 192 LED, CRI 70 | 60 W | 9600 | 70 | 463x256x116 | 9 |
| S5E1001921XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 100W, 192 LED, CRI 70 | 100 W | 15600 | |||
| S5E1301921XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 130W, 192LED, CRI 70 | 130 W | 19600 | |||
| S5E1501921XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 150W, 192LED, CRI 70 | 150 W | 21600 | |||
| S5E2002881XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 200W, 192LED, CRI 70 | 200 W | 30200 | |||
| S5E2502881XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 250W, 288LED, CRI 70 | 250 W | 35200 | |||
| S5E0601922XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 60W, 192LED, CRI 80 | 60 W | 9000 | 80 | ||
| S5E1001922XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 100W, 192LED, CRI 80 | 100 W | 14600 | |||
| S5E1301922XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 130W, 192LED, CRI 80 | 130 W | 18300 | |||
| S5E1501922XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 150W, 192LED, CRI 80 | 150 W | 20200 | |||
| S5E2002882XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 200W, 288LED, CRI 80 | 200 W | 28200 | |||
| S5E2502882XXXXXAIEA1 | BEETLE II EX 250W, 288LED, CRI 80 | 250 W | 33000 | |||
| Especificar ángulo y temperatura de color | ||||||




