ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
---|---|
Certificado | Zona 1, 21: CML 17ATEX1148, IECEx CML 17.0074, CML21UKEX1102 Zona 21: CML 18ATEX3161, IECEx CML 18.0087, CML21UKEX3107 Zona 2, 22: CML 17 ATEX 4149, IECEx CML 17.0074, CML21UKEX4101 |
Marcado | II 2 GD Ex db eb mb IIB T4 Gb Ex db eb mb IIB T4 Gb Ex tb IIIC T104ºC Db II 3 GD Ex ec nR IIC T4 Gc Ex tc IIIC T104ºC Dc |
Temperatura | -50ºC ≤ Ta ≤ +50ºC |
Protección | IP 66 / IP 67 |
Tensión | 150 – 264 V Bajo demanda: 110V |
Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Material | Aluminio grado marino con abrazaderas de acero inoxidable de grado marino, cristal endurecido |
Terminales | 4 x 4mm2 |
Color | RAL 9006 |
Ángulos del haz | 30º x 30º / 60º x 60º / 90º x 90º (circular) |
Ref | Descripción | Potencia | LM | TC | Dimensiones (mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPFL20K | Proyector 24 LEDs zona 1 gas y polvo | 200 W | 19423 | 5700K | 639x350x215 | 23,50 |
HPFL25K | Proyector 24 LEDs zona 1 gas y polvo | 250 W | 24278 | |||
HPFL30K | Proyector 24 LEDs zona 1 gas y polvo | 300 W | 29134 | |||
HPFL20K-2 | Proyector 24 LEDs zona 2 gas y polvo | 200 W | 22971 | 23,50 | ||
HPFL25K-2 | Proyector 24 LEDs zona 2 gas y polvo | 250 W | 28713 | |||
HPFL30K-2 | Proyector 24 LEDs zona 2 gas y polvo | 300 W | 34456 |