| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Certificado | CML 17ATEX1148 |
| Marcado | II 2 G D Ex db eb mb op is IIB+H2 T4 Gb Ex db eb mb op is IIB T4 Gb Ex tb op is IIIC T140ºC Db |
| Temperatura | -50ºC ≤ Ta ≤ +50ºC |
| Tensión | 150 – 264 V |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Material | Aluminio grado marino |
| Protección | IP 66 / IP 67 |
| Entradas de Cable | 2 x M20 |
| Color | Z 1: RAL 9006 Z 2: frontal RAL 7012, trasera 9006 |
| Ángulos del haz | 30º x 30º / 60º x 60º / 90º x 90º (circular) |
| Ref | Descripción | Potencia | LM | TC | Dimensiones (mm) |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPBY25K | 24 LEDs zona 1 gas y polvo | 300 W | 23000 | 5000 K | 550x353x164 | 22,70 |
| HPBY20K | 24 LEDs zona 1 gas y polvo | 240 W | 20000 | |||
| HPBY15K | 24 LEDs zona 1 gas y polvo | 180 W | 15000 | |||
| HPBY10K | 12 LEDs zona 1 gas y polvo | 120 W | 10000 | 21,00 | ||
| HPBY25K-2 | 24 LEDs zona 2 gas y polvo | 300 W | 25000 | 22,70 | ||
| HPBY20K-2 | 24 LEDs zona 2 gas y polvo | 240 W | 22000 | |||
| HPBY15K-2 | 24 LEDs zona 2 gas y polvo | 180 W | 16500 | |||
| HPBY10K-2 | 12 LEDs zona 2 gas y polvo | 120 W | 11000 | 21,00 |




