|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
|
Certificado: |
Zona 2, 21: FTZÚ 23 ATEX 0038X Zona 2, 22: FTZÚ 23 ATEX 0039X Salas limpias: ISO 14644-1 |
|
Marcado: |
Zona 2, 21: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb op is IIIC T85ºC Db Zona 2, 22: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85ºC Dc |
|
Voltaje: |
220-240 V, 50-60 Hz AC 220-240 V, 0 Hz DC |
|
Bornas conexión: |
Bloque de bornas sin tornillo, máx. 2,5mm2 |
|
Material: |
Carcasa: lámina de metal pintada RAL9016 Difusor: GLM – cristal de seguridad mate OP – policarbonato transparente + plexiglass ópalo MP – policarbonato transparente + plexiglass microprismático CGOP – cristal de seguridad transparente + plexiglass ópalo CGMP – cristal de seguridad transparente + plexiglass microprismático |
|
Vida útil: |
L80B10 ta30 – 70000h L70B10 ta30 – 100000h |
|
Montaje: |
Empotrado en falso techo o panel sándwich, usando el set de nivelación (no incluído). Altura mínima del espacio de montaje 200 mm. |
|
Bajo demanda: |
DIM – DALI MULTI – Kit emergencia (1h, 3h) 3000/4000/5000/6500K CB – sistema de batería central |
| Ref | Descripción | LM | Potencia (W) |
TC | Ta (ºC) |
Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM – SQ cuadrado | |||||||
| 45706 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-3300-4K, IP66 | 2688 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 45707 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-4800-4K, IP66 | 3978 | 27 | ||||
| 45708 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-6300-4K, IP66 | 5237 | 37 | ||||
| 45709 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-7200-4K, IP66 | 6067 | 41 | ||||
| 45710 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-8700-4K, IP66 | 7277 | 49 | ||||
| 45711 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-12000-4K, IP66 | 9996 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| GLM – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 49876 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-GLM-3300-4K, IP66 | 2688 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 49877 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-GLM-4800-4K, IP66 | 3978 | 27 | ||||
| 49878 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-GLM-6300-4K, IP66 | 5237 | 37 | ||||
| 49879 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-GLM-7200-4K, IP66 | 6067 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 49880 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-GLM-8700-4K, IP66 | 7277 | 49 | ||||
| GLM – R rectangular | |||||||
| 48414 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-3300-4K, IP66 | 2630 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 48415 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-4800-4K, IP66 | 3906 | 27 | ||||
| 48416 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-6300-4K, IP66 | 5143 | 37 | ||||
| 48417 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-7200-4K, IP66 | 5928 | 41 | ||||
| 48418 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-8700-4K, IP66 | 7077 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 48419 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-12000-4K, IP66 | 9816 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| GLM – R rectangular – FROST | |||||||
| 49906 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-GLM-3300-4K, IP66 | 2630 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 49907 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-GLM-4800-4K, IP66 | 3906 | 27 | ||||
| 49908 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-GLM-6300-4K, IP66 | 5143 | 37 | ||||
| 49909 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-GLM-7200-4K, IP66 | 5928 | 41 | ||||
| 49910 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-GLM-8700-4K, IP66 | 7077 | 49 | ||||
| OP – SQ cuadrado | |||||||
| 45712 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-3300-4K, IP66 | 2372 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 45713 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-4800-4K, IP66 | 3510 | 27 | ||||
| 45714 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-6300-4K, IP66 | 4621 | 37 | ||||
| 45715 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-7200-4K, IP66 | 5353 | 41 | ||||
| 45716 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-8700-4K, IP66 | 6420 | 49 | ||||
| 45717 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-12000-4K, IP66 | 8820 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| OP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 49882 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-OP-3300-4K, IP66 | 2372 | 17 | >4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 49883 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-OP-4800-4K, IP66 | 3510 | 27 | ||||
| 49884 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-OP-6300-4K, IP66 | 4621 | 37 | ||||
| 49885 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-OP-7200-4K, IP66 | 5353 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 49886 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-OP-8700-4K, IP66 | 6420 | 49 | ||||
| OP – R rectangular | |||||||
| 48420 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-3300-4K, IP66 | 2370 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 48421 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-4800-4K, IP66 | 3519 | 27 | ||||
| 48422 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-6300-4K, IP66 | 4634 | 37 | ||||
| 48423 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-7200-4K, IP66 | 5341 | 41 | ||||
| 48424 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-8700-4K, IP66 | 6376 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 48425 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-12000-4K, IP66 | 8844 | 70 | -20ºC/40ºC | |||
| OP – R rectangular – FROST | |||||||
| 49912 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-OP-3300-4K, IP66 | 2370 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 49913 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-OP-4800-4K, IP66 | 3519 | 27 | ||||
| 49914 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-OP-6300-4K, IP66 | 4634 | 37 | ||||
| 49915 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-OP-7200-4K, IP66 | 5341 | 41 | ||||
| 49916 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-OP-8700-4K, IP66 | 6376 | 49 | ||||
| MP – SQ cuadrado | |||||||
| 45718 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-3300-4K, IP66 | 2539 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 45719 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-4800-4K, IP66 | 3491 | 27 | ||||
| 45720 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-6300-4K, IP66 | 4596 | 37 | ||||
| 45721 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-7200-4K, IP66 | 5324 | 41 | ||||
| 45722 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-8700-4K, IP66 | 6386 | 49 | ||||
| 45723 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-12000-4K, IP66 | 8772 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| MP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 49888 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-MP-3300-4K, IP66 | 2539 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 49889 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-MP-4800-4K, IP66 | 3491 | 27 | ||||
| 49890 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-MP-6300-4K, IP66 | 4596 | 37 | ||||
| 49891 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-MP-7200-4K, IP66 | 5324 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 49892 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-MP-8700-4K, IP66 | 6386 | 49 | ||||
| MP – R rectangular | |||||||
| 48426 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-3300-4K, IP66 | 2347 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 48427 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-4800-4K, IP66 | 3486 | 27 | ||||
| 48428 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-6300-4K, IP66 | 4590 | 37 | ||||
| 48429 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-7200-4K, IP66 | 5291 | 41 | ||||
| 48430 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-8700-4K, IP66 | 6315 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 48431 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-12000-4K, IP66 | 8760 | 70 | -20ºC/40ºC | |||
| MP – R rectangular – FROST | |||||||
| 49918 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-MP-3300-4K, IP66 | 2347 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 49919 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-MP-4800-4K, IP66 | 3486 | 27 | ||||
| 49920 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-MP-6300-4K, IP66 | 4590 | 37 | ||||
| 49921 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-MP-7200-4K, IP66 | 5291 | 41 | ||||
| 49922 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-MP-8700-4K, IP66 | 6315 | 49 | ||||
| CGOP – SQ cuadrado | |||||||
| 45724 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-3300-4K, IP66 | 2459 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 45725 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-4800-4K, IP66 | 3639 | 27 | ||||
| 45726 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-6300-4K, IP66 | 4791 | 37 | ||||
| 45727 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-7200-4K, IP66 | 5550 | 41 | ||||
| 45729 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-8700-4K, IP66 | 6656 | 49 | ||||
| 45730 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-1200-4K, IP66 | 9144 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| CGOP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 49894 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGOP-3300, IP66 | 2459 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 49895 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGOP-4800-4K, IP66 | 3639 | 27 | ||||
| 49896 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGOP-6300-4K, IP66 | 4791 | 37 | ||||
| 49897 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGOP-7200-4K, IP66 | 5550 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 49898 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGOP-8700-4K, IP66 | 6656 | 49 | ||||
| CGOP – R rectangular | |||||||
| 48432 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-3300-4K, IP66 | 2331 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 48433 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-4800-4k, IP66 | 3462 | 27 | ||||
| 48434 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-6300-4K, IP66 | 4558 | 37 | ||||
| 48492 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-7200-4K, IP66 | 5254 | 41 | ||||
| 48493 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-8700-4K, IP66 | 6272 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 48494 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-12000-4K, IP66 | 8700 | 70 | -20ºC/40ºC | |||
| CGOP – R rectangular – FROST | |||||||
| 49924 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGOP-3300-4K, IP66 | 2331 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 49925 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGOP-4800-4K, IP66 | 3462 | 27 | ||||
| 49926 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGOP-6300-4K, IP66 | 4558 | 37 | ||||
| 49927 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGOP-7200-4K, IP66 | 5254 | 41 | ||||
| 49928 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGOP-8700-4K, IP66 | 6272 | 49 | ||||
| CGMP – SQ cuadrado | |||||||
| 48408 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-3300-4K, IP66 | 2440 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 48410 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-4800-4K, IP66 | 3610 | 27 | ||||
| 48411 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-6300-4K, IP66 | 4753 | 37 | ||||
| 48412 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-7200-4K, IP66 | 5506 | 41 | ||||
| 48409 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-8700-4K, IP66 | 6604 | 49 | ||||
| 48413 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-12000-4K, IP66 | 9072 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| CGMP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 49900 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGMP-3300-4K, IP66 | 2440 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 49901 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGMP-4800-4K, IP66 | 3610 | 27 | ||||
| 49902 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGMP-6300-4K, IP66 | 4753 | 37 | ||||
| 49903 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGMP-7200-4K, IP66 | 5506 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 49904 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGMP-8700-4K, IP66 | 6604 | 49 | ||||
| CGMP – R rectangular | |||||||
| 48495 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-3300-4K, IP66 | 2360 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 48496 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-4800-4K, IP66 | 3505 | 27 | ||||
| 48497 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-6300-4K, IP66 | 4615 | 37 | ||||
| 48498 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-7200-4K, IP66 | 5320 | 41 | ||||
| 48498 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-8700-4K, IP66 | 6350 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 48500 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-1200-4K, IP66 | 8808 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| CGMP – R rectangular – FROST | |||||||
| 49930 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGMP-3300-4K, IP66 | 2360 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 49931 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGMP-4800-4K, IP66 | 3505 | 27 | ||||
| 49932 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGMP-6300-4K, IP66 | 4615 | 37 | ||||
| 49933 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGMP-7200-4K, IP66 | 5320 | 41 | ||||
| 49934 | BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGMP-8700-4K, IP66 | 6350 | 49 | ||||




