ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
---|---|
Certificado | CML 13ATEX3007 IEC Ex CML 14.0001 |
Marcado | II 2 G D Ex eb mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T82ºC Db |
Temperatura | -52ºC ≤ Ta ≤ +55ºC Emergencia: -20ºC ≤ Ta ≤ +55ºC |
Protección | IP 66 / IP 67 |
Tensión | 110 – 254 V Bajo voltaje: 18-84 V AC y 18-69 V DC Extra bajo voltaje: 12 V |
Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Material | Aluminio grado marino con abrazaderas de acero inoxidable A4 |
Entradas | 2 x M20 |
Color | Z 1: RAL 9006 Cubierta de emergencia: RAL 3024 |
Ángulos del haz | 10º x 10º / 30º x 30º / 50º x 50º / 120º x 120º (circular) 35º x 10º / 60º x 25º / 80º x 30º / 120º x 50º (elíptico) |
Ref | Descripción | Potencia | LM | TC | Dimensiones (mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPX-FL48 | 48 LEDS zona 1, 21 | 136 W | Hasta 16900 (circular) Hasta 15900 (elíptico) |
+6000K | 291x502x158 | 16 |
SPX-FL48-EM | 48 LEDs zona 1, 21 Emergencia 90min @ 25% |
139 W | 291x502x219 | 20 | ||
SPX-FL24 | 24 LEDs zona 1, 21 | 68 W | Hasta 8450 (circular) Hasta 8200 (elíptico) |
291x312x150 | 8 | |
SPX-FL24-EM | 24 LEDs zona 1, 21 Emergencia 90min @ 50% |
71 W | 291x312x215 | 10 |