| CERTIFICADO | Sira 99ATEX3173X |
|---|---|
| MARCADO | Ex e IIC T6 Gb Ex e IIC T5 Gb Ex tb IIIC T85ºC Db Ex tb IIIC T100ºC Db |
| TEMPERATURA | -65ºC < Ta < +130ºC |
| IP | IP 66/67 |
| MATERIAL | GRP gris (RAL 7001) o poliéster reforzado con fibra de carbono (negro) |
| MODELO | LARGO (MM) |
ANCHO (MM) |
ALTO (MM) |
PESO (G) |
|---|---|---|---|---|
| BPG1 | 75 | 80 | 55 | 230 |
| BPGC1* | 75 | 80 | 55 | 230 |
| BPG2 | 75 | 110 | 55 | 230 |
| BPGC2* | 75 | 110 | 55 | 230 |
| BPG3 | 75 | 160 | 55 | 405 |
| BPGC3* | 75 | 160 | 55 | 405 |
| BPG4 | 75 | 190 | 55 | 450 |
| BPGC4* | 75 | 190 | 55 | 450 |
| BPG4.5 | 75 | 190 | 75 | 529 |
| BPGC4.5* | 75 | 190 | 75 | 529 |
| BPG5 | 75 | 230 | 55 | 529 |
| BPGC5* | 75 | 230 | 55 | 529 |
| BPG6 | 120 | 122 | 90 | 750 |
| BPGC6* | 120 | 122 | 90 | 750 |
| BPG7 | 120 | 220 | 90 | 1060 |
| BPGC7* | 120 | 220 | 90 | 1060 |
| BPG8 | 160 | 160 | 90 | 1060 |
| BPGC8* | 160 | 160 | 90 | 1060 |
| BPG9 | 160 | 260 | 90 | 1170 |
| BPGC9* | 160 | 260 | 90 | 1170 |
| BPG10 | 160 | 360 | 90 | 2150 |
| BPGC10* | 360 | 160 | 90 | 2150 |
| BPG11 | 160 | 560 | 90 | 3200 |
| BPGC11* | 160 | 560 | 90 | 3200 |
| BPG12 | 250 | 255 | 120 | 3200 |
| BPGC12* | 250 | 255 | 120 | 3200 |
| BPG13 | 250 | 400 | 120 | 3650 |
| BPGC13* | 250 | 400 | 120 | 3650 |
| BPG13.5 | 250 | 400 | 160 | 4872 |
| BPG13.5* | 250 | 400 | 160 | 4872 |
| BPG14 | 250 | 600 | 120 | 5235 |
| BPGC14* | 250 | 600 | 120 | 5235 |
| BPG15 | 405 | 400 | 120 | 5580 |
| BPGC15* | 405 | 400 | 120 | 5580 |



