| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Certificado | OBAC 24 ATEX 0435X IECEx OBAC 24.0005X |
| Marcado | II 3G Ex ec IIC T4 Gc II 2D Ex tb IIIC T110ºC Db |
| Temperatura | -40ºC ≤ Ta ≤ +60ºC Petrol: -40ºC ≤ Ta ≤ +40ºC |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Material | Cuerpo: aluminio fundido a alta presión Lente: PMMA Óptica: cristal temperado |
| Color | Gris (otros bajo demanda) Petrol: blanco (otros bajo demanda) |
| CRI | 70, 80 |
| Temperatura de color | 4000K, 5700K |
| Vida útil | 100000h (L80B10) |
| Ángulo del haz | 55º, 94º, 37º/103º Petrol: 55º, 94º |
| Bajo demanda | DALI |
| Ref | Descripción | Potencia | LM | CRI | Dimensiones (mm) |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2X0500401XXXXXAJEA6 | SQUARE EX 50 W, 40 LED, CRI 70 | 50 W | 7100 | 70 | 317x317x81 | 7 |
| S2X0700401XXXXXAJEA6 | SQUARE EX 70 W, 40 LED, CRI 70 | 70 W | 10000 | |||
| S2X0900401XXXXXAJEA6 | SQUARE EX 90 W, 40 LED, CRI 70 | 90 W | 12800 | |||
| S2X0900601XXXXXAJEA6 | SQUARE EX 90 W, 60 LED, CRI 70 | 90 W | 14400 | |||
| S2X1001001XXXXXAJEA6 | SQUARE EX 100 W, 100 LED, CRI 70 | 100 W | 16500 | |||
| S2X1100601XXXXXAJEA6 | SQUARE EX 110 W, 60 LED, CRI 70 | 110 W | 17600 | |||
| S2X1300601XXXXXAJEA6 | SQUARE EX 130 W, 60 LED, CRI 70 | 130 W | 20800 | |||
| S2X1301001XXXXXAJEA6 | SQUARE EX 130 W, 100 LED, CRI 70 | 130 W | 21400 | |||
| S2X1501001XXXXXAJEA6 | SQUARE EX 150 W, 100 LED, CRI 70 | 150 W | 24700 | |||
| S2X0500402XXXXXAIEA6 | SQUARE EX 50 W, 40 LED, CRI 80 | 50 W | 660 | 80 | ||
| S2X0700402XXXXXAIEA6 | SQUARE EX 70 W, 40 LED, CRI 80 | 70 W | 9200 | |||
| S2X0900402XXXXXAIEA6 | SQUARE EX 90 W, 40 LED, CRI 80 | 90 W | 11800 | |||
| S2X0900602XXXXXAIEA6 | SQUARE EX 90 W, 60 LED, CRI 80 | 90 W | 1330 | |||
| S2X1001002XXXXXAIEA6 | SQUARE EX 100 W, 100 LED, CRI 80 | 100 W | 15400 | |||
| S2X1100602XXXXXAIEA6 | SQUARE EX 110 W, 60 LED, CRI 80 | 110 W | 16200 | |||
| S2X1300602XXXXXAIEA6 | SQUARE EX 130 W, 60 LED, CRI 80 | 130 W | 19200 | |||
| S2X1301002XXXXXAIEA6 | SQUARE EX 130 W, 100 LED, CRI 80 | 130 W | 2000 | |||
| S2X1501002XXXXXAIEA6 | SQUARE EX 150 W, 100 LED, CRI 80 | 150 W | 23100 | |||
| Especificar ángulo y temperatura de color | ||||||




