| CERTIFICADO | Zona 2, 21: FTZÚ 23 ATEX 0038X Zona 2, 22: FTZÚ 23 ATEX 0039X |
|---|---|
| MARCADO | Zona 2, 21: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb op is IIIC T85ºC Db Zona 2, 22: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85ºC Dc |
| TEMPERATURA | -40ºC ≤ Ta ≤ +60ºC |
| TENSIÓN | 220 – 240 V |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz AC 0 Hz DC |
| BORNAS CONEXIÓN | Bloque de bornas sin tornillo, máx. 2,5mm2 |
| MATERIAL | Carcasa: lámina de metal pintada RAL9016 Difusor: GLM – cristal de seguridad mate OP – policarbonato transparente + plexiglass ópalo MP – policarbonato transparente + plexiglass microprismático CGOP – cristal de seguridad transparente + plexiglass ópalo CGMP – cristal de seguridad transparente + plexiglass microprismático |
| VIDA ÚTIL | L80B10 ta30 – 70000h L70B10 ta30 – 100000h |
| MONTAJE | Empotrado utilizando set M600. Altura mínima del espacio de montaje 200 mm |
| BAJO DEMANDA | DIM – DALI MULTI – Kit emergencia (1h, 3h) 3000/4000/5000/6000K CB – sistema de batería central |
| Ref | Descripción | LM | Potencia (W) |
TC | Ta (ºC) |
Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM – SQ cuadrado | |||||||
| 45646 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-3300-4K, IP66 | 2688 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 45647 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-4800-4K, IP66 | 3978 | 27 | ||||
| 45648 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-6300-4K, IP66 | 5237 | 37 | ||||
| 45649 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-7200-4K, IP66 | 6067 | 41 | ||||
| 45650 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-8700-4K, IP66 | 7277 | 49 | ||||
| 45651 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-12000-4K, IP66 | 9996 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| GLM – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 48379 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-GLM-3300-4K, IP66 | 2688 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 49817 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-GLM-4800-4K, IP66 | 3978 | 27 | ||||
| 49818 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-GLM-6300-4K, IP66 | 5237 | 37 | ||||
| 49819 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-GLM-7200-4K, IP66 | 6067 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 49820 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-GLM-8700-4K, IP66 | 7277 | 49 | ||||
| GLM – R rectangular | |||||||
| 45676 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-3300-4K, IP66 | 2630 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 45677 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-4800-4K, IP66 | 3906 | 27 | ||||
| 45678 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-6300-4K, IP66 | 5143 | 37 | ||||
| 45679 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-7200-4K, IP66 | 5928 | 41 | ||||
| 45680 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-8700-4K, IP66 | 7077 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 45681 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-12000-4K, IP66 | 9816 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| GLM – R rectangular – FROST | |||||||
| 49846 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-GLM-3300-4K, IP66 | 2630 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 49847 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-GLM-4800-4K, IP66 | 3906 | 27 | ||||
| 49848 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-GLM-6300-4K, IP66 | 5143 | 37 | ||||
| 49849 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-GLM-7200-4K, IP66 | 5928 | 41 | ||||
| 49850 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-GLM-8700-4K, IP66 | 7077 | 49 | ||||
| OP – SQ cuadrado | |||||||
| 45652 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-3300-4K, IP66 | 2372 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 45653 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-4800-4K, IP66 | 3510 | 27 | ||||
| 45654 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-6300-4K, IP66 | 4621 | 37 | ||||
| 45655 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-7200-4K, IP66 | 5353 | 41 | ||||
| 45656 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-8700-4K, IP66 | 6420 | 49 | ||||
| 45657 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-12000-4K, IP66 | 8820 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| OP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 49822 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-3300-4K, IP66 | 2372 | 17 | >4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 49823 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-4800-4K, IP66 | 3510 | 27 | ||||
| 49824 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-6300-4K, IP66 | 4621 | 37 | ||||
| 49825 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-7200-4K, IP66 | 5353 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 49826 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-8700-4K, IP66 | 6420 | 49 | ||||
| OP – R rectangular | |||||||
| 45682 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-3300-4K, IP66 | 2370 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 45683 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-4800-4K, IP66 | 3519 | 27 | ||||
| 45684 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-6300-4K, IP66 | 4634 | 37 | ||||
| 45685 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-7200-4K, IP66 | 5341 | 41 | ||||
| 45686 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-8700-4K, IP66 | 6376 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 45687 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-12000-4K, IP66 | 8844 | 70 | -20ºC/40ºC | |||
| OP – R rectangular – FROST | |||||||
| 49852 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-OP-3300-4K, IP66 | 2370 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 49853 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-OP-4800-4K, IP66 | 3519 | 27 | ||||
| 49854 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-OP-6300-4K, IP66 | 4634 | 37 | ||||
| 49855 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-OP-7200-4K, IP66 | 5341 | 41 | ||||
| 49856 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-OP-8700-4K, IP66 | 6376 | 49 | ||||
| MP – SQ cuadrado | |||||||
| 45658 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-3300-4K, IP66 | 2539 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 45659 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-4800-4K, IP66 | 3491 | 27 | ||||
| 45660 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-6300-4K, IP66 | 4596 | 37 | ||||
| 45661 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-7200-4K, IP66 | 5324 | 41 | ||||
| 45662 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-8700-4K, IP66 | 6386 | 49 | ||||
| 45663 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-12000-4K, IP66 | 8772 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| MP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 49828 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-MP-3300-4K, IP66 | 2539 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 49829 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-MP-4800-4K, IP66 | 3491 | 27 | ||||
| 49830 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-MP-6300-4K, IP66 | 4596 | 37 | ||||
| 49831 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-MP-7200-4K, IP66 | 5324 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 49832 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-MP-8700-4K, IP66 | 6386 | 49 | ||||
| MP – R rectangular | |||||||
| 45688 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-3300-4K, IP66 | 2347 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 45689 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-4800-4K, IP66 | 3486 | 27 | ||||
| 45690 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-6300-4K, IP66 | 4590 | 37 | ||||
| 45691 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-7200-4K, IP66 | 5291 | 41 | ||||
| 45692 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-8700-4K, IP66 | 6315 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 45693 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-12000-4K, IP66 | 8760 | 70 | -20ºC/40ºC | |||
| MP – R rectangular – FROST | |||||||
| 49858 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-MP-3300-4K, IP66 | 2347 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 49859 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-MP-4800-4K, IP66 | 3486 | 27 | ||||
| 49860 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-MP-6300-4K, IP66 | 4590 | 37 | ||||
| 49861 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-MP-7200-4K, IP66 | 5291 | 41 | ||||
| 49862 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-MP-8700-4K, IP66 | 6315 | 49 | ||||
| CGOP – SQ cuadrado | |||||||
| 45664 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-3300-4K, IP66 | 2459 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 45665 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-4800-4K, IP66 | 3639 | 27 | ||||
| 45666 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-6300-4K, IP66 | 4791 | 37 | ||||
| 45667 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-7200-4K, IP66 | 5550 | 41 | ||||
| 45668 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-8700-4K, IP66 | 6656 | 49 | ||||
| 45669 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-1200-4K, IP66 | 9144 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| CGOP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 49834 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGOP-3300, IP66 | 2459 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 49835 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGOP-4800-4K, IP66 | 3639 | 27 | ||||
| 49836 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGOP-6300-4K, IP66 | 4791 | 37 | ||||
| 49837 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGOP-7200-4K, IP66 | 5550 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 49838 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGOP-8700-4K, IP66 | 6656 | 49 | ||||
| CGOP – R rectangular | |||||||
| 45694 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-3300-4K, IP66 | 2331 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 45695 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-4800-4K, IP66 | 3462 | 27 | ||||
| 45696 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-6300-4K, IP66 | 4558 | 37 | ||||
| 45697 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-7200-4K, IP66 | 5254 | 41 | ||||
| 45698 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-8700-4K, IP66 | 6272 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 45699 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-12000-4K, IP66 | 8700 | 70 | -20ºC/40ºC | |||
| CGOP – R rectangular – FROST | |||||||
| 49864 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-CGOP-3300-4K, IP66 | 2331 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 49865 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-CGOP-4800-4K, IP66 | 3462 | 27 | ||||
| 49866 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-CGOP-6300-4K, IP66 | 4558 | 37 | ||||
| 49867 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-CGOP-7200-4K, IP66 | 5254 | 41 | ||||
| 49868 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-CGOP-8700-4K, IP66 | 6272 | 49 | ||||
| CGMP – SQ cuadrado | |||||||
| 45670 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-3300-4K, IP66 | 2440 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 45671 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-4800-4K, IP66 | 3610 | 27 | ||||
| 45672 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-6300-4K, IP66 | 4753 | 37 | ||||
| 45673 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-7200-4K, IP66 | 5506 | 41 | ||||
| 45674 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-8700-4K, IP66 | 6604 | 49 | ||||
| 45675 | BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-12000-4K, IP66 | 9072 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| CGMP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 49840 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGMP-3300-4K, IP66 | 2440 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 49841 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGMP-4800-4K, IP66 | 3610 | 27 | ||||
| 49842 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGMP-6300-4K, IP66 | 4753 | 37 | ||||
| 49843 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGMP-7200-4K, IP66 | 5506 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 49844 | BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGMP-8700-4K, IP66 | 6604 | 49 | ||||
| CGMP – R rectangular | |||||||
| 45700 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-3300-4K, IP66 | 2360 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 45701 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-4800-4K, IP66 | 3505 | 27 | ||||
| 45702 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-6300-4K, IP66 | 4615 | 37 | ||||
| 45703 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-7200-4K, IP66 | 5320 | 41 | ||||
| 45704 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-8700-4K, IP66 | 6350 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 45705 | BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-1200-4K, IP66 | 8808 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| CGMP – R rectangular – FROST | |||||||
| 49870 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-3300-4K, IP66 | 2360 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 49871 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-4800-4K, IP66 | 3505 | 27 | ||||
| 49872 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-6300-4K, IP66 | 4615 | 37 | ||||
| 49873 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-7200-4K, IP66 | 5320 | 41 | ||||
| 49874 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-8700-4K, IP66 | 6350 | 49 | ||||




