| Certificado | Zona 2, 21: FTZÚ 23 ATEX 0038X Zona 2, 22: FTZÚ 23 ATEX 0039X |
|---|---|
| Marcado | Zona 2, 21: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb op is IIIC T85ºC Db Zona 2, 22: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85ºC Dc |
| Temperatura | -40ºC ≤ Ta ≤ +60ºC |
| Tensión | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50-60 Hz AC 0 Hz DC |
| Bornas conexión | Bloque de bornas sin tornillo, máx. 2,5mm2 |
| Material | Carcasa: lámina de metal pintada RAL9016 Difusor: GLM – cristal de seguridad mate OP – policarbonato transparente + plexiglass ópalo MP – policarbonato transparente + plexiglass microprismático CGOP – cristal de seguridad transparente + plexiglass ópalo CGMP – cristal de seguridad transparente + plexiglass microprismático |
| Vida útil | L80B10 ta30 – 70000h L70B10 ta30 – 100000h |
| Montaje | Empotrado utilizando set M598 / M623 (no incluído). Altura mínima del espacio de montaje 200 mm |
| Bajo demanda | DIM – DALI MULTI – Kit emergencia (1h, 3h) 3000/4000/5000/6000K CB – sistema de batería central |
| Ref | Descripción | LM | Potencia (W) |
TC | Ta (ºC) |
Dimensiones (AxBxC mm) |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM – SQ cuadrado | |||||||
| 080670 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-GLM-3300-4K, IP66 | 2688 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 080671 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-GLM-4800-4K, IP66 | 3978 | 27 | ||||
| 080672 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-GLM-6300-4K, IP66 | 5237 | 37 | ||||
| 080673 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-GLM-7200-4K, IP66 | 6067 | 41 | ||||
| 080674 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-GLM-8700-4K, IP66 | 7277 | 49 | ||||
| 080675 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-GLM-12000-4K, IP66 | 9996 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| GLM – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 081420 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-GLM-3300-4K, IP66 | 2688 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 081421 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-GLM-4800-4K, IP66 | 3978 | 27 | ||||
| 081422 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-GLM-6300-4K, IP66 | 5237 | 37 | ||||
| 081423 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-GLM-7200-4K, IP66 | 6067 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 081424 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-GLM-8700-4K, IP66 | 7277 | 49 | ||||
| GLM – R rectangular | |||||||
| 080700 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-GLM-3300-4K, IP66 | 2630 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 080701 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-GLM-4800-4K, IP66 | 3906 | 27 | ||||
| 080702 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-GLM-6300-4K, IP66 | 5143 | 37 | ||||
| 080703 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-GLM-7200-4K, IP66 | 5928 | 41 | ||||
| 080704 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-GLM-8700-4K, IP66 | 7077 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 080705 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-GLM-12000-4K, IP66 | 9816 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| GLM – R rectangular – FROST | |||||||
| 081450 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-GLM-3300-4K, IP66 | 2630 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 081451 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-GLM-4800-4K, IP66 | 3906 | 27 | ||||
| 081452 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-GLM-6300-4K, IP66 | 5143 | 37 | ||||
| 081453 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-GLM-7200-4K, IP66 | 5928 | 41 | ||||
| 081454 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-GLM-8700-4K, IP66 | 7077 | 49 | ||||
| OP – SQ cuadrado | |||||||
| 080676 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-OP-3300-4K, IP66 | 2372 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 080677 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-OP-4800-4K, IP66 | 3510 | 27 | ||||
| 080678 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-OP-6300-4K, IP66 | 4621 | 37 | ||||
| 080679 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-OP-7200-4K, IP66 | 5353 | 41 | ||||
| 080680 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-OP-8700-4K, IP66 | 6420 | 49 | ||||
| 080681 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-OP-12000-4K, IP66 | 8820 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| OP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 081426 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-OP-3300-4K, IP66 | 2372 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 081427 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-OP-4800-4K, IP66 | 3510 | 27 | ||||
| 081428 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-OP-6300-4K, IP66 | 4621 | 37 | ||||
| 081429 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-OP-7200-4K, IP66 | 5353 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 081430 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-OP-8700-4K, IP66 | 6420 | 49 | ||||
| OP – R rectangular | |||||||
| 080706 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-OP-3300-4K, IP66 | 2370 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 080707 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-OP-4800-4K, IP66 | 3519 | 27 | ||||
| 080708 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-OP-6300-4K, IP66 | 4634 | 37 | ||||
| 080709 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-OP-7200-4K, IP66 | 5341 | 41 | ||||
| 080710 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-OP-8700-4K, IP66 | 6376 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 080711 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-OP-12000-4K, IP66 | 8844 | 70 | -20ºC/40ºC | |||
| OP – R rectangular – FROST | |||||||
| 081456 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-OP-3300-4K, IP66 | 2370 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 081457 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-OP-4800-4K, IP66 | 3519 | 27 | ||||
| 081458 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-OP-6300-4K, IP66 | 4634 | 37 | ||||
| 081459 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-OP-7200-4K, IP66 | 5341 | 41 | ||||
| 081460 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-OP-8700-4K, IP66 | 6376 | 49 | ||||
| MP – SQ cuadrado | |||||||
| 080682 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-MP-3300-4K, IP66 | 2539 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 080683 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-MP-4800-4K, IP66 | 3491 | 27 | ||||
| 080684 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-MP-6300-4K, IP66 | 4596 | 37 | ||||
| 080685 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-MP-7200-4K, IP66 | 5324 | 41 | ||||
| 080686 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-MP-8700-4K, IP66 | 6386 | 49 | ||||
| 080687 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-MP-12000-4K, IP66 | 8772 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| MP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 081432 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-MP-3300-4K, IP66 | 2539 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 081433 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-MP-4800-4K, IP66 | 3491 | 27 | ||||
| 081434 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-MP-6300-4K, IP66 | 4596 | 37 | ||||
| 081435 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-MP-7200-4K, IP66 | 5324 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 081436 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-MP-8700-4K, IP66 | 6386 | 49 | ||||
| MP – R rectangular | |||||||
| 080712 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-MP-3300-4K, IP66 | 2347 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 080713 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-MP-4800-4K, IP66 | 3486 | 27 | ||||
| 080714 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-MP-6300-4K, IP66 | 4590 | 37 | ||||
| 080715 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-MP-7200-4K, IP66 | 5291 | 41 | ||||
| 080716 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-MP-8700-4K, IP66 | 6315 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 080717 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-MP-12000-4K, IP66 | 8760 | 70 | -20ºC/40ºC | |||
| MP – R rectangular – FROST | |||||||
| 081462 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-MP-3300-4K, IP66 | 2347 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 081463 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-MP-4800-4K, IP66 | 3486 | 27 | ||||
| 081464 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-MP-6300-4K, IP66 | 4590 | 37 | ||||
| 081465 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-MP-7200-4K, IP66 | 5291 | 41 | ||||
| 081466 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-MP-8700-4K, IP66 | 6315 | 49 | ||||
| CGOP – SQ cuadrado | |||||||
| 080688 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGOP-3300-4K, IP66 | 2459 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 080689 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGOP-4800-4K, IP66 | 3639 | 27 | ||||
| 080690 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGOP-6300-4K, IP66 | 4791 | 37 | ||||
| 080691 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGOP-7200-4K, IP66 | 5550 | 41 | ||||
| 080692 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGOP-8700-4K, IP66 | 6656 | 49 | ||||
| 080693 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGOP-1200-4K, IP66 | 9144 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| CGOP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 081438 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-CGOP-3300, IP66 | 2459 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 081439 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-CGOP-4800-4K, IP66 | 3639 | 27 | ||||
| 081440 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-CGOP-6300-4K, IP66 | 4791 | 37 | ||||
| 081441 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-CGOP-7200-4K, IP66 | 5550 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 081442 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-CGOP-8700-4K, IP66 | 6656 | 49 | ||||
| CGOP – R rectangular | |||||||
| 081468 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGOP-3300-4K, IP66 | 2331 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 081469 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGOP-4800-4K, IP66 | 3462 | 27 | ||||
| 081470 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGOP-6300-4K, IP66 | 4558 | 37 | ||||
| 081471 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGOP-7200-4K, IP66 | 5254 | 41 | ||||
| 081472 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGOP-8700-4K, IP66 | 6272 | 49 | ||||
| CGMP – SQ cuadrado | |||||||
| 080694 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGMP-3300-4K, IP66 | 2440 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 080695 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGMP-4800-4K, IP66 | 3610 | 27 | ||||
| 080696 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGMP-6300-4K, IP66 | 4753 | 37 | ||||
| 080697 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGMP-7200-4K, IP66 | 5506 | 41 | ||||
| 080698 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGMP-8700-4K, IP66 | 6604 | 49 | ||||
| 080699 | BORDER-N-LED-2/21-M598-SQ-CGMP-12000-4K, IP66 | 9072 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| CGMP – SQ cuadrado – FROST | |||||||
| 081444 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-CGMP-3300-4K, IP66 | 2440 | 17 | 4000K | -40ºC/55ºC | 598x598x87 | 10,5 |
| 081445 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-CGMP-4800-4K, IP66 | 3610 | 27 | ||||
| 081446 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-CGMP-6300-4K, IP66 | 4753 | 37 | ||||
| 081447 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-CGMP-7200-4K, IP66 | 5506 | 41 | -40ºC/60ºC | |||
| 081448 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-SQ-CGMP-8700-4K, IP66 | 6604 | 49 | ||||
| CGMP – R rectangular | |||||||
| 080724 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-CGMP-3300-4K, IP66 | 2360 | 17 | 4000K | -20ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 080725 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-CGMP-4800-4K, IP66 | 3505 | 27 | ||||
| 080726 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-CGMP-6300-4K, IP66 | 4615 | 37 | ||||
| 080727 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-CGMP-7200-4K, IP66 | 5320 | 41 | ||||
| 080728 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-CGMP-8700-4K, IP66 | 6350 | 49 | -20ºC/55ºC | |||
| 080729 | BORDER-N-LED-2/21-M598-R-CGMP-1200-4K, IP66 | 8808 | 70 | -20ºC/45ºC | |||
| CGMP – R rectangular – FROST | |||||||
| 081474 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-3300-4K, IP66 | 2360 | 17 | 4000K | -40ºC/60ºC | 1198x298x87 | 11,5 |
| 081475 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-4800-4K, IP66 | 3505 | 27 | ||||
| 081476 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-6300-4K, IP66 | 4615 | 37 | ||||
| 081477 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-7200-4K, IP66 | 5320 | 41 | ||||
| 081478 | BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-8700-4K, IP66 | 6350 | 49 | ||||




