Serie EB EX-ATEX – Ventilador ATEX Axial
Ventiladores Axiales ATEX para extraer aire y humo directamente al exterior a través de un conducto corto.
| CERTIFICADO | CESI 3 ATEX 251 |
|---|---|
| Marcado protección | II 2G Ex h T4 (T5 y T6 bajo demanda) |
| Estándares | EN 13463-1; EN 13463-5; EN 14986 |
| Instalación | Zona 1 y 2 |
| Motor | IP55, rodamiento de bolas de clase F de aislamiento, Exd IIC T4 |
| Temperatura aire extraído | +40ºC máx |
| Material | Cuerpo: chapado en acero protegido por una pintura anticorrosiva a base de epoxy Impulsor: fabricado en nylon conductor reforzado VO |
| Astas | 4 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Reversibilidad | Todos los modelos |
| Montaje | En pared |
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB 25 4M/T Ex-ATEX | 190 | 66 | 9 | 8 | 260 | 340 | 325 | 8,3 |
| EB 30 4M/T Ex-ATEX | 190 | 75 | 9 | 10 | 312 | 390 | 375 | 8,3 |
| EB 35 4M/T Ex-ATEX | 190 | 85 | 10 | 12 | 365 | 460 | 439 | 12,3 |
| EB 40 4M/T Ex-ATEX | 190 | 85 | 10 | 12 | 415 | 510 | 490 | 12,3 |
| EB 50 4M/T Ex-ATEX | 190 | 101 | 10 | 15 | 515 | 630 | 610 | 12,3 |
| Modelo | Ref | Motor | RPM | Voltaje (V) |
FLUJO (m3/h) |
Potencia (W) |
RUIDO (dB) |
PESO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB 25 4M Ex-ATEX | 0035400 | Monofase | 1460 | 230 | 900 | 120 | 55 | 6,8 |
| EB 30 4M Ex-ATEX | 0035500 | 1400 | 1500 | 140 | 59 | 7,2 | ||
| EB 35 4M Ex-ATEX | 0035600 | 1350 | 2250 | 160 | 63 | 8,4 | ||
| EB 40 4M Ex-ATEX | 0035000 | 1290 | 2900 | 180 | 66 | 9 | ||
| EB 50 4M Ex-ATEX | 0035100 | 1200 | 4500 | 210 | 72 | 11,2 | ||
| EB 25 4T Ex-ATEX | 0035700 | Trifase | 1460 | 230 / 400 | 900 | 100 | 55 | 6,8 |
| EB 30 4T Ex-ATEX | 0035900 | 1430 | 1500 | 125 | 59 | 7,2 | ||
| EB 35 4T Ex-ATEX | 0036000 | 1400 | 2250 | 150 | 63 | 8,4 | ||
| EB 40 4T Ex-ATEX | 0036100 | 1350 | 2900 | 180 | 66 | 9 | ||
| EB 50 4T Ex-ATEX | 0036200 | 1270 | 4500 | 230 | 72 | 11,2 |
| Modelo | PRESIÓN MÁXIMA (mm H2O) |
PRESIÓN MÁXIMA (Pa) |
|---|---|---|
| EB 25 4M/T Ex-ATEX | 10 | 98 |
| EB 30 4M/T Ex-ATEX | 12 | 118 |
| EB 35 4M/T Ex-ATEX | 10 | 98 |
| EB 40 4M/T Ex-ATEX | 9 | 88 |
| EB 50 4M/T Ex-ATEX | 14 | 137 |

