ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
---|---|
Certificado | CML 17ATEX4231 IEC Ex CML 17.0135 |
Marcado | II 3 G D Ex ec mc IIC T4 Gc Ex tb op is IIIC T82ºC Dc |
Temperatura | -50ºC ≤ Ta ≤ +55ºC Emergencia: -20ºC ≤ Ta ≤ +55ºC |
Protección | IP 66 / IP 67 |
Tensión | 110 – 254 V Bajo voltaje: 18-84 V AC y 18-69 V DC Extra bajo voltaje: 12 V |
Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Material | Aluminio grado marino con abrazaderas de acero inoxidable A4 |
Entradas | 2 x M20 |
Color | Z 2: frontal RAL 7012, trasera RAL 9006 Cubierta de emergencia: RAL 3024 |
Ángulos del haz | 10º x 10º / 30º x 30º / 50º x 50º / 120º x 120º (circular) 35º x 10º / 60º x 25º / 80º x 30º / 120º x 50º (elíptico) |
Ref | Descripción | Potencia | LM | TC | Dimensiones (mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPZ-FL48 | 48 LEDS zona 2, 22 | 136 W | Hasta 18600 (circular) Hasta 17600 (elíptico) |
+6000K | 291x502x158 | 16 |
SPZ-FL48-EM | 48 LEDs zona 2, 22 Emergencia 90min @ 25% |
139 W | 291x502x219 | 20 | ||
SPZ-FL24 | 24 LEDs zona 2, 22 | 68 W | Hasta 9300 (circular) Hasta 9050 (elíptico) |
291x312x150 | 8 | |
SPZ-FL24-EM | 24 LEDs zona 2, 22 Emergencia 90min @ 50% |
71 W | 291x312x215 | 10 |