EXL450LED – PROYECTORES ATEX LED ZONA 2,21,22 ATEX II 2G 3D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CERTIFICADO OBAC 22 ATEX 0349X
MARCADO II 3G Ex ec IIC T6…T4 Gc
II 2D Ex tb IIIC T80°C…T105ºC Db
TEMPERATURA -40ºC ≤ Ta ≤ +65ºC
VOLTAJE 230-277 V, 50-60 Hz
IMPACTOS GL: IK09; PC: IK10
BORNAS CONEXIÓN 2,5mm2 (bajo demanda: 4,0mm2)
MATERIAL Carcasa: aluminio anodizado
Difusor: cristal endurecido, policarbonato
TEMPERATURA DE COLOR 4000K (Bajo demanda:6500K)
VIDA ÚTIL >50.000 h L80B10
>70.000 h L70B10
REF DESCRIPCIÓN POTENCIA LM CLASE
TEMPERATURA
DIMENSIONES
(LXBXH MM)
TEMPERATURA
AMBIENTE
PESO
(KG)
31-450-04EX200 EXL450LED-EX2-1-24E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90 101W 16000 T6 / T80ºC 606x435x202 -40ºC a +65ºC 10
31-450-04EX202 EXL450LED-EX2-2-24E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90 149W 22000 T5 / T80ºC -40ºC a +60ºC
31-450-06EX300 EXL450LED-EX3-1-24E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90 153W 24000 T5 / T80ºC 606x585x202 -40ºC a +65ºC 13
31-450-06EX302 EXL450LED-EX3-2-24E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90 236W 34000 T4 / T105ºC -40ºC a +50ºC
31-450-07EX400 EXL450LED-EX4-1-24E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90 199W 31500 T5 / T80ºC 606x735x202 -40ºC a +55ºC 16
31-450-04EX201 EXL450LED-EX2-1-25E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90 101W 16000 T6 / T80ºC 606x435x202 -40ºC a +65ºC 10
31-450-04EX203 EXL450LED-EX2-2-25E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90 149W 22000 T5 / T80ºC -40ºC a +60ºC
31-450-06EX301 EXL450LED-EX3-1-25E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90 153W 24000 T5 / T80ºC 606x585x202 -40ºC a +65ºC 13
31-450-06EX303 EXL450LED-EX3-2-25E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90 236W 34000 T4 / T105ºC -40ºC a +50ºC
31-450-07EX401 EXL450LED-EX4-1-25E-30-20P20-ALU-GL-MB-AMO90 199W 31500 T5 / T80ºC 606x735x202 -40ºC a +55ºC 16
Ir al contenido