| Referencia | TR-60 | TS-60 | TR-65 | TS-65 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Linterna LED compacta Zona 1 | Linterna LED compacta Zona 0 | ||
| Certificado | Baseefa11ATEX0236 IECEx BAS 11.0116 |
|||
| Marcado | I M2/II 2G Ex ib I Mb/IIC T3/T4 Gb II 2D Ex ib IIIB T200ºC Db | I M1/II 1G Ex ia I Ma/IIC T3/T4 Ga II 2D Ex ib IIIB T200ºC Db | ||
| Clasificación Gas | Zonas 1, 2 Grupo gases IIA, IIB IIC |
Zonas 0, 1, 2 Grupo gases IIA, IIB IIC |
||
| Clase Temperatura | T4 + T3 (depende de las pilas) | |||
| Clasificación Polvo | Zonas 21, 22 Grupo polvo IIIA y IIIB |
|||
| Temp. Máx. Superficie | T200ºC | |||
| Temperatura Ambiente | -30ºC ≤ Ta ≤ +40ºC | |||
| Tipo de haz | Puntual con margen | |||
| Fuente de luz | LED de alta potencia | |||
| LM | 200 lm | 220 lm | Alta potencia 300 lm Media 150 lm Baja 30 lm |
Alta potencia 330 lm Media 165 lm Baja 33 lm |
| Fuente de alimentación | 4 x pilas AA (LR6) 4 x 1,5 V |
|||
| Indicador de batería baja | No | Sí | ||
| Corte de bajo voltaje | Sí | |||
| Duración luz | Hasta 12 h | Hasta 7 h / 14 h /159 h | ||
| Vida útil | +10000 h | |||
| Material | Cuerpo: Termoplástico resistente a impactos, resistente químicos Base y anillo de la lente: Elastómero amortiguador Lente: policarbonato (TR/TS-60 y TS-65) / cristal endurecido (TR65) |
|||
| Protección | IP66 + IP67 | |||
| Peso (con pilas) | 330 g | 250 g | 330 g | 250 g |




