Composición de un pasamuros multicable SIC
Los cables pasan a través de un bastidor que previamente ha sido soldado al mamparo metálico o empotrado, si la pared es obra de fábrica. Los bastidores se suministra en medidas estándar de acuerdo con un sistema modular.
Los espacios libres entre el hueco interior del bastidor y los cables o tubos se rellenan con bloques pasacables de material elástico resistente al fuego. Los cables y bloques pasacables se ordenan por hileras según su diámetro, consiguiendo así, con la ayuda de bloques ciegos si es preciso, sellar el conjunto.
Entre hilera e hilera de bloques pasacables se coloca una placa de retención metálica para asegurar la rigidez y aumentar la resistencia a esfuerzos axiales. Los bloques pasacables son comprimidos por la placa de compresión que asegura la estanqueidad adecuada. En el espacio libre resultante se coloca una empaquetadura de cierre que una vez apretada y expandida completa el conjunto, quedando el pasamuros totalmente estanco y rígido.
Certificaciones pasamuros multicable SIC
Los pasamuros multicable SIC cuentan con la certificación para aplicaciones navales Nº 07043180 EC.
Los pasamuros multicable REF 120 cuentan, para otras aplicaciones, con la certificación Nº 07/32304347
Tipos de bastidores
Existen diferentes tipos de bastidores según la aplicación que haya de darse al pasamuros y, fundamentalmente, según el tipo de construcción en la que se vaya a emplear.
Materiales de los bastidores:
- Acero (terminación electro-zincado o pintura antioxidante)
- Aluminio
- Acero Inoxidable
Bastidores PB
Para soldar a paredes metálicas. Especialmente adecuado para empleo en buques y compartimentos metálicos.
TIPO | Medidas (mm) |
---|---|
PB-01 | 140×124 |
PB-02 | 140×183 |
PB-02 | 140×241 |
PB-04 | 140×300 |
Bastidores PB1
Para soldar a paredes metálicas en aquellos casos en que los cables ya están tendidos. Después de la soldadura del marco, la pletina suelta se suelda al marco y a la pared.
TIPO | Medidas (mm) |
---|---|
PB-101 | 140×124 |
PB-102 | 140×183 |
PB-103 | 140×241 |
PB-104 | 140×300 |
Bastidores PB2
Para aplicación en paredes de fábrica u hormigón. Lleva marco exterior para empotrar.
TIPO | Medidas (mm) | Marco (mm) |
---|---|---|
PB-201 | 132×124 | 241×221 |
PB-202 | 132×183 | 241×280 |
PB-203 | 132×241 | 241×338 |
PB-204 | 132×300 | 241×397 |
Bastidores PB3
Para aplicación en paredes de fábrica u hormigón en aquellos casos en que los cables ya están tendidos.
TIPO | Medidas (mm) | Marco (mm) |
---|---|---|
PB-301 | 132×124 | 241×221 |
PB-302 | 132×183 | 241×280 |
PB-303 | 132×241 | 241×338 |
PB-304 | 132×300 | 241×397 |
Bastidores PBM
Tipos múltiples formados por 2 o más bastidores de cualquiera de los tipos anteriores.
TIPO | N MARCOS | Medidas (mm) |
---|---|---|
PBM-21 | 2 x PB-01 | 270×124 |
PBM-22 | 2 x PB-02 | 270×183 |
PBM-23 | 2 x PB-03 | 270×241 |
PBM-24 | 2 x PB-04 | 270×300 |
PBM-31 | 3 x PB-01 | 400×124 |
PBM-32 | 3 x PB-02 | 400×183 |
PBM-33 | 3 x PB-03 | 400×241 |
PBM-34 | 3 x PB-04 | 400×300 |
PBM-41 | 4 x PB-01 | 530×124 |
PBM-42 | 4 x PB-02 | 530×183 |
PBM-43 | 4 x PB-03 | 530×241 |
PBM-44 | 4 x PB-04 | 530×300 |
PBM-51 | 5 x PB-01 | 660×124 |
PBM-52 | 5 x PB-02 | 660×183 |
PBM-53 | 5 x PB-03 | 660×241 |
Bastidores PBR
Bastidor para pasos circulares.
TIPO | Medidas (mm) | Diámetro (mm) |
---|---|---|
PBR-50 | 30×30 | 50 |
PBR-70 | 40×40 | 70 |
PBR-100 | 60×60 | 100 |
PBR-150 | 90×90 | 150 |
PBR-200 | 120×120 | 200 |
Bloques pasacables
Amplia gama de bloques pasables de diferentes medidas para sellado de cables o tubos desde 4 a 100mm de diámetro. Bajo demanda hasta 200mm.
Los bloques pasacables están dimensionados por un sistema modular que permite toda clase de combinaciones.
En la tabla de medidas, la primera cifra indica el ancho del bloque y la segunda, el diámetro del cable o tubo. Todos nuestros bloques pasacables tienen un largo de 60mm.
MÓDULO 15 | Cable (mm) |
---|---|
PP-154 | 3,6-4,5 |
PP-155 | 4,6-5,5 |
PP-156 | 5,6-6,5 |
PP-157 | 6,6-7,5 |
PP-158 | 7,6-8,5 |
PP-159 | 8,6-9,5 |
PP-150/10 | 9,6-10,3 |
MÓDULO 20 | Cable (mm) |
---|---|
PP-204 | 3,6-4,5 |
PP-205 | 4,6-5,5 |
PP-206 | 5,6-6,5 |
PP-207 | 6,6-7,5 |
PP-208 | 7,6-8,5 |
PP-209 | 8,6-9,5 |
PP-210 | 9,6-10,5 |
PP-211 | 10,6-11,5 |
PP-212 | 11,6-12,5 |
PP-213 | 12,6-13,5 |
PP-214 | 13,6-14,5 |
PP-215 | 14,6-15,3 |
PP-216 | 15,4-16,0 |
MÓDULO 30 | Cable (mm) |
---|---|
PP-309 | 8,6-9,5 |
PP-310 | 9,6-11,2 |
PP-312 | 11,3-12,5 |
PP-313 | 12,6-13,5 |
PP-314 | 13,6-14,5 |
PP-315 | 14,6-15,5 |
PP-316 | 15,6-,16,5 |
PP-317 | 16,6-17,5 |
PP-318 | 17,6-18,5 |
PP-319 | 18,6-19,5 |
PP-320 | 19,6-20,5 |
PP-321 | 20,6-21,5 |
PP-322 | 21,6-22,5 |
PP-323 | 22,6-23,5 |
PP-324 | 23,6-24,5 |
PP-325 | 24,6-25,3 |
PP-326 | 25,4-26,0 |
MÓDULO 40 | Cable (mm) |
---|---|
PP-413 | 12,6-14,2 |
PP-415 | 14,3-15,5 |
PP-416 | 15,6-16,5 |
PP-417 | 16,6-17,5 |
PP-418 | 17,6-19,2 |
PP-420 | 19,3-21,2 |
PP-422 | 21,3-23,2 |
PP-424 | 23,3-25,3 |
PP-426 | 25,4-27,2 |
PP-428 | 27,3-29,2 |
PP-430 | 29,3-31,2 |
PP-432 | 31,3-33,2 |
PP-434 | 33,3-35,2 |
MÓDULO 60 | Cable (mm) |
---|---|
PP-628 | 27,3-29,2 |
PP-630 | 29,3-31,2 |
PP-632 | 31,3-33,2 |
PP-634 | 33,3-35,2 |
PP-636 | 35,3-37,2 |
PP-638 | 37,2-39,32 |
PP-640 | 39,3-41,2 |
PP-642 | 41,3-43,2 |
PP-644 | 43,3-45,2 |
PP-646 | 45,3-47,2 |
PP-648 | 47,3-49,2 |
PP-650 | 49,3-51,2 |
PP-652 | 51,3-53,2 |
PP-654 | 53,3-55,2 |
MÓDULO 90 | Cable (mm) |
---|---|
PP-950 | 49,3-51,2 |
PP-952 | 51,3-53,2 |
PP-954 | 53,3-54,2 |
PP-955 | 54,6-55,6 |
PP-956 | 55,7-57,2 |
PP-958 | 57,3-59,2 |
PP-960 | 59,3-61,2 |
PP-962 | 61,3-63,2 |
PP-964 | 63,3-64,5 |
PP-965 | 64,6-65,5 |
PP-966 | 65,6-67,2 |
PP-968 | 67,3-69,2 |
PP-970 | 69,3-71,2 |
PP-976 | 75,3-77,2 |
MÓDULO 120 | Cable (mm) |
---|---|
PP-1260 | 59,3-61,2 |
PP-1265 | 64,3-64,5 |
PP-1270 | 69,3-71,2 |
PP-1272 | 71,3-73,2 |
PP-1274 | 73,3-74,5 |
PP-1275 | 74,6-75,5 |
PP-1276 | 75,6-77,2 |
PP-1278 | 77,3-79,2 |
PP-1280 | 79,3-81,2 |
PP-1285 | 84,3-86,2 |
PP-1288 | 87,3-89,2 |
PP-1290 | 89,3-91,2 |
PP-1292 | 91,3-93,2 |
PP-1295 | 94,3-96,2 |
PP-12100 | 99,3-101,2 |
PP-12110 | 109,3-111,2 |
PP-12114 | 113,3-115,2 |
Bloques ciegos
Amplia gama de bloques modulares ciegos para relleno de espacios vacíos.
Empaquetaduras
Componente para el sellado final de los espacios libres, una vez se han colocado los bloques y han sido comprimidos por la acción del tornillo de presión o de la placa de compresión. Existen varios tipos según el bastidor empleado y la colocación del mismo.
PEC1
Para empleo con las placas PLC1 y PLC2 en bastidores accesibles por ambas caras.
PEC2
Para empleo con las placas PLC1 y PLC2 en bastidores accesibles por una sola cara.
PEC60 y PEC120
Sin placas de compresión PLC. Su cierre se produce por la presión frontal de apriete de los tornillos.
PEC-R: PEC-50R, PEC-70R, PEC-100R, PEC-150R y PEC-200R
Para empleo sobre huecos cilíndricos o con bastidores PBR. Sirve de soporte de los bloques así como de elemento de cierre final.
Placas de compresión
PLC1
Transmiten la presión ejercida por el tornillo de apriete sobre los bloques pascables. Están constituidos por un alma de latón, acero o aluminio recubierta del mismo compuesto que los bloques.
PLC2
Cumplen la misma función que las PLC1, pero llevan incorporado el tornillo de compresión. Se emplean con bastidores desprovistos de tornillo de compresión.
Placas de retención
Componentes para ser instalados entre hileras completas de bloques con una doble misión:
- Mantener los bloques en posición frente a esfuerzos axiales sobre los cables.
- Distribuir y compensar la presión sobre los bloques.
Se fabrican en acero, aluminio o acero inoxidable en dos medidas PLR1 y PLR2, para bastidores de 120 y 60mm de ancho, respectivamente.
Instrucciones de montaje del pasamuros multicable
1
Antes de iniciar el montaje del pasamuros, se recomienda comprobar el circuito eléctrico y la totalidad de los cables. De igual modo, para facilitar el montaje y asegurar el correcto funcionamiento del pasamuros multicable SIC como elemento estanco y resistente al fuego, se tomarán las siguientes precauciones:
- Clasificar los cables en el orden en que vayan a colocarse en el pasamuros, procurando que no se crucen en sus proximidades.
- Evitar las curvas y cambios de dirección inmediatos a ambos lados del pasamuros, de modo que los cables penetren en él perpendiculares a la pared o mamparo.
- No sujetar los cables a las bandejas, soportes o conductos en una distancia de 1,5 o 2 metros a cada lado del pasamuros hasta que esté totalmente montado.
2
Comenzar el montaje colocando los cables de mayor diámetro en la parte inferior, de acuerdo con el esquema previamente trazado. Es conveniente alicar a todas las superficies interiores del bastidor y a los bloques pasacables una ligera capa de silicona, con el objeto de facilitar la colocación de dichos bloques.
3
Después de terminar cada hilera de bloques pasacables, colocar una placa de retención. Las placas de retención tienen como misión mantener los bloques en posición y distribuir la presión de apriete a través del bastidor.
4
Antes de la colocación de la última hilera de bloques, debe introducirse la placa de compresión, presionándola contra la parte superior del bastidor.
Una vez colocada la última hilera de bloques, se aprieta el tornillo de presión (en caso de que el bastidor lleve tornillo de presión), llevando la placa de compresión sobre los bloques pasacables.
5
Se coloca la empaquetadora PEC. Se aprietan los dos tornillos, hasta que aparezca una ligera cantidad de material interior alrededor de las piezas metálicas de la empaquetadura. Esto indicará que los bloques y cables están suficientemente apretados para formar la estanquidad deseada. Para finalizar se afloja ligeramente el tornillo de presión (aproximadamente 1/8 de vuelta) si el tipo de bastidor lo permite. El montaje de pasamuros multicable SIC ha finalizado.