LUMINARIAS PARA TEMPERATURAS EXTREMAS
DRAGON 2.0
IP | IP 66 |
---|---|
Temperatura | -25ºC ≤ Ta ≤ +60ºC |
Tensión | 220 – 240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Vida útil LED | L70B10 – 100000h |
Material | Cuerpo: acero o acero inoxidable, resistente al ácido Difusor: cristal temperado autolimpiable con nano revestimiento 4mm Instalación: Suspendido o lateral |
Ref | Potencia | TC | Ángulo | LM | DALI | Dimensiones (LxWxH mm) |
H1 (mm) |
Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGON-2-S | 95 W | 4000 K 5700 K |
55º | 10600 | SÍ | 355x355x121 | 186 | 4,90 |
75º | ||||||||
85º | ||||||||
DRAGON-2-S INOX | 55º | |||||||
75º | ||||||||
85º | ||||||||
DRAGON-2-M | 140 W | 4000 K 5700 K |
55º | 15400 | SÍ | 489x355x121 | 186 | 7,40 |
75º | ||||||||
85º | ||||||||
DRAGON-2-M INOX | 55º | |||||||
75º | ||||||||
85º | ||||||||
DRAGON-2-L | 190 W | 4000 K 5700 K |
55º | 20500 | SÍ | 595x355x121 | 186 | 8,90 |
75º | ||||||||
85º | ||||||||
DRAGON-2-L INOX | 55º | |||||||
75º | ||||||||
85º |