INP320LED-..-SF – LUMINARIAS ANTIVANDÁLICAS

LUMINARIAS ANTIVANDÁLICAS LED

SERIE INP320LED-..-SF

 

Luminaria antivandálica LED
 

 

IP IP65
IK IK10+
Temperatura -30ºC ≤ Ta ≤ +45ºC
Tensión 230 V
Frecuencia 0 / 50 – 60 Hz
Vida útil LED L80B10 – 70.000 h
Bornas conexión Bloque de bornas 2 x 2,5 mm2
Material Cuerpo: lámina de acero inoxidable o galvanizado
Difusor: policarbonato
Placa de montaje: acero galvanizado
Instalación En techo o pared
Bajo demanda Diferentes materiales
Versión Emergencia
SNS – versión con regulador automático basado en el movimiento y el nivel de la luz
NL – “luz noche” que permite apagar parte de los módulos LED

 
Dimensiones luminarias antivandálicas
 

Ref Potencia TC LM LM
(Emergencia)
Dimensiones (mm)
LxBxH L1 B1
INP320LED-0600-J2-1-..-SF 18,8 W 4000 K 2113 508 760x280x110 594 90
INP320LED-0600-J2-3-..-SF 27,2 W 2857 445
INP320LED-0600-B2-1-..-SF 36,6 W 4171 502
INP320LED-0600-B2-2-..-SF 42,1 W 4665 479 42,1 W 4665 479
INP320LED-1200-J4-1-..-SF 36,6 W 4420 532 1370x280x110 1240
INP320LED-1200-J4-2-..-SF 42,1 W 4990 512
INP320LED-1200-J4-3-..-SF 53,5 W 5921 499
INP320LED-1200-B4-1-..-SF 72,1 W 9037 544
INP320LED-1200-B4-2-..-SF 83,2 W 9853 519
INP320LED-1500-J4M2-1-..-SF 45,4 W 5040 477 1670x280x110 1670x280x110
INP320LED-1500-J4M2-3-..-SF 72,7 W 7237 465


 

 
Fotometría luminaria antivandálica
Ir al contenido