BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE
Características:
- Material acero inoxidable 316.
- No inflamables.
- Temperatura -60ºC a +300ºC.
- Excelente resistencia a rayos UV.
- Revestimiento libre de halógenos.
BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE CON CIERRE POR BOLA
100 lb (445 Newton)
316 Sin Revestimiento | 316 Con Revestimiento | Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Ø máx. apriete (mm) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|
IZ16-46100 | IZ16-46100C | 100 | 4,6 | 0,25 | 18 | 100 |
IZ16-46150 | IZ16-46150C | 150 | 4,6 | 0,25 | 34 | 100 |
IZ16-46200 | IZ16-46200C | 200 | 4,6 | 0,25 | 50 | 100 |
IZ16-46260 | IZ16-46260C | 260 | 4,6 | 0,25 | 69 | 100 |
IZ16-46300 | IZ16-46300C | 300 | 4,6 | 0,25 | 81 | 100 |
IZ16-46360 | IZ16-46360C | 360 | 4,6 | 0,25 | 100 | 100 |
IZ16-46400 | IZ16-46400C | 400 | 4,6 | 0,25 | 112 | 100 |
IZ16-46450 | IZ16-46450C | 450 | 4,6 | 0,25 | 128 | 100 |
IZ16-46520 | IZ16-46520C | 520 | 4,6 | 0,25 | 151 | 100 |
IZ16-46620 | IZ16-46620C | 620 | 4,6 | 0,25 | 183 | 100 |
IZ16-46680 | IZ16-46680C | 680 | 4,6 | 0,25 | 201 | 100 |
IZ16-46840 | IZ16-46840C | 840 | 4,6 | 0,25 | 253 | 100 |
IZ16-461000 | IZ16-461000C | 1000 | 4,6 | 0,25 | 304 | 100 |
250 lb (1112 Newton)
316 Sin Revestimiento | 316 Con Revestimiento | Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Ø máx. apriete (mm) | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|
IZ16-79100 | IZ16-79100C | 100 | 7,9 | 0,25 | 18 | 100 |
IZ16-79150 | IZ16-79150C | 150 | 7,9 | 0,25 | 34 | 100 |
IZ16-79200 | IZ16-79200C | 200 | 7,9 | 0,25 | 50 | 100 |
IZ16-79260 | IZ16-79260C | 260 | 7,9 | 0,25 | 69 | 100 |
IZ16-79300 | IZ16-79300C | 300 | 7,9 | 0,25 | 81 | 100 |
IZ16-79360 | IZ16-79360C | 360 | 7,9 | 0,25 | 100 | 100 |
IZ16-79400 | IZ16-79400C | 400 | 7,9 | 0,25 | 112 | 100 |
IZ16-79450 | IZ16-79450C | 450 | 7,9 | 0,25 | 128 | 100 |
IZ16-79520 | IZ16-79520C | 520 | 7,9 | 0,25 | 151 | 100 |
IZ16-79620 | IZ16-79620C | 620 | 7,9 | 0,25 | 183 | 100 |
IZ16-79680 | IZ16-79680C | 680 | 7,9 | 0,25 | 201 | 100 |
IZ16-79840 | IZ16-79840C | 840 | 7,9 | 0,25 | 253 | 100 |
IZ16-791000 | IZ16-791000C | 1000 | 7,9 | 0,25 | 304 | 100 |
HERRAMIENTAS MANUALES
IZ-LOC-01G
Herramienta que incorpora un ajuste de tensión previo, el cual nos permite dar una tensión uniforme y corte automático a cada haz.
Su ligereza posibilita el uso con una sola mano.
Su ligereza posibilita el uso con una sola mano.
IZ-LOC-02P
Herramienta manual que tensa y corta las bridas de acero.
Provee un corte muy cercano a la hebilla.
Provee un corte muy cercano a la hebilla.