TOMAS DE CORRIENTE ATEX
SERIE T0251/T0252
CERTIFICADO | FIDI 21 ATEX 0052U, FIDI 21 ATEX 0049X, FIDI 21 ATEX 0050X, FIDI 21 ATEX 0051U |
---|---|
MARCADO | II 2G II 2D Ex db eb IIC T6…T5 Gb Ex tb IIIC T80ºC…T95ºC Db Ex db eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
INSTALACIÓN | Zona 1-2-21-22 |
PROTECCIÓN | IP66, IK10 |
MATERIAL | Policarbonato/poliamida |
Entradas | Toma tipo pared: 1xM25 (diámetro del cable 8-17 mm) Toma tipo acoplador: diámetro del cable 8-18,5mm Clavija: diámetro del cable 8-18,5mm |
T0251 16A 2P/3P/5P | |
---|---|
Descripción | Referencia |
20-25 VAC 16A 2P | |
Toma pared | R-2P-16A-25VAC |
Toma panel | F-2P-16A-25VAC |
Toma acoplador | C-2P-16A-25VAC |
Clavija | P-2P-16A-25VAC |
Clavija con tapa de protección | P-C-2P-16A-25VAC |
40-45 VAC 16A 2P | |
Toma pared | R-2P-16A-50VAC |
Toma panel | F-2P-16A-50VAC |
Toma acoplador | C-2P-16A-50VAC |
Clavija | P-2P-16A-50VAC |
Clavija con tapa de protección | P-C-2P-16A-50VAC |
20-50 VDC 16A 2P | |
Toma pared | R-2P-16A-50VDC |
Toma panel | F-2P-16A-50VDC |
Toma acoplador | C-2P-16A-50VDC |
Clavija | P-2P-16A-50VDC |
Clavija con tapa de protección | P-C-2P-16A-50VDC |
110-130 V 16A 3P | |
Toma pared | R-3P-16A-130V |
Toma panel | F-3P-16A-130V |
Toma acoplador | C-3P-16A-130V |
Clavija | P-3P-16A-130V |
Clavija con tapa de protección | P-C-3P-16A-130V |
200-250 V 16A 3P | |
Toma pared | R-3P-16A-250V |
Toma panel | F-3P-16A-250V |
Toma acoplador | C-3P-16A-250V |
Clavija | P-3P-16A-250V |
Clavija con tapa de protección | P-C-3P-16A-250V |
200-250 V 380-415V 16A 5P | |
Toma pared | R-5P-16A-415V |
Toma panel | F-5P-16A-415V |
Toma acoplador | C-5P-16A-415V |
Clavija | P-5P-16A-415V |
Clavija con tapa de protección | P-C-5P-16A-415V |
T0252 32A 5P | |
---|---|
Descripción | Referencia |
200-250 V 380-415V 32A 5P | |
Toma pared | R-5P-32A-415V |
Toma panel | F-5P-32A-415V |
Toma acoplador | C-5P-32A-415V |
Clavija | P-5P-32A-415V |
Clavija con tapa de protección | P-C-5P-32A-415V |
T0251 / 16A – Toma pared (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polos | W1 | W2 | L1 | L2 | L3 | H |
2P/3P | 103 | 86 | 223 | 156 | 142 | 122 |
5P | 123 | 106 | 241 | 176 | 163 | 147 |
T0251 / 16A – Toma acoplador (mm) | |||
---|---|---|---|
Polos | L1 | L2 | L3 |
2P/3P | 247 | 69 | 72 |
5P | 270 | 90 | 93 |
T0251 / 16A – Clavija (mm) | ||
---|---|---|
Polos | Diámetro | L |
2P/3P | 73 | 163 |
5P | 84 | 187 |